产品单价 |
面议 |
起订量 |
1台 |
供货总量 |
不限量 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
英鹏 |
规格 |
20匹 |
品牌:英鹏
型号:BLF-50F
规格:20匹
功能:冷暖/单冷
电压:380V/50Hz
制冷量:52000W
制热量:60000W
功率:17334W
制冷剂:R410a
注入量g:5000*2
防水等级:IPX4
噪音:62dB(A)
内机尺寸(宽高深mm):1780*1053*1845mm
外机尺寸(宽高深mm):2300*960*1700mm
防爆标志:ExdbibmbIIBT4Gb
<td valign="middle" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 7px; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-left-color: initial; text-size-a
品牌 | 英鹏 | |||||||||||||||||||||
型号 | BFKT-3.5F | BFKT-5.0F | BFKG-7.5F | BFKG-12F | BFKG-16F | BLF-28F | BLF-50F | BLF-60F | ||||||||||||||
规格 | 1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 | 20匹 | 24匹 | ||||||||||||||
功能 | 冷暖/单冷 | |||||||||||||||||||||
制冷量 | 3500W | 5000W | 7500W | 12000W | 20000W | 28000W | 52000W | 60000W | ||||||||||||||
制热量 | 4300W | 6100W | 9300W | 15500W | 23000W | 31500W | 60000W | 64000W | ||||||||||||||
额定功率 | 1450W | 1770W | 2450W | 3850W | / | 14280W | 17334W | 24500W | ||||||||||||||
循环风量 | 630m³/h | 1000m³/h | 1200m³/h | 1800m³/h | 4000m³/h | 4500m³/h | / | / | ||||||||||||||
防水等级 | IPX4 | |||||||||||||||||||||
制冷剂 | R410A | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R410a | R22 | ||||||||||||||
注入量 | 1000 | 2500 | 2800 | 4000 | / | 2*4000 | 5000*2 | / | ||||||||||||||
净重(室内/室外)kg | / | 53/54 | 70/100 | 80/120 | 130/200 | 200/230 | / | / | ||||||||||||||
噪音 | / | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | 62dB(A) | ||||||||||||||
内机尺寸(长宽高mm) | 1040*690*360 | 1330*690*355 | 1610*720*390 | 1630*720*390 | 1500* 500*1000 | 1600*950*350 | 1780*1053*1845 | 1900*1100*850 | ||||||||||||||
外机尺寸(长宽高mm) | 830*280*600 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-size-adjust: ; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica
相关内容推荐
中山英鹏电器有限公司 » 中山英鹏电器有限公司热销产品 » 广东英鹏防爆空调风管式20匹
|