产品单价 |
面议 |
起订量 |
1台 |
供货总量 |
不限量 |
发货期限 |
自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 |
英鹏 |
规格 |
15匹 |
名称:防爆屋顶一体式空调机组
匹数:15
风量:7500M³/H
制冷量:39kw
热泵制热量:42.9kw
电热型热量:18kw
2排蒸汽加热:72.3kw
4排热水加热:71.9kw
加湿量:10kg/H
机外静压:350Pa
风机电机功率:3kw
压缩机功率:5.6x2kw
机组噪声:66dB(A)
冷媒液管:Ø16×2mm
冷媒气管:Ø25x2mm
冷媒名称:R22
冷媒充注量:5.6x2KG
机组宽:1550mm
机组高:1100mm
回风段长:550mm
初中效过滤段长:600mm
过滤段长:500mm
中间段长:600mm
制冷段长:600mm
制热段长:500mm
加湿段长:600mm
送风机段长:1050mm
消声段长:1200mm
出风段长:500mm
防爆标志:ExdbibmbIIBT4Gb
名称 | 防爆屋顶一体式空调机组 | |||||||||||||||||||||||||||
匹数 | 10 | 15 | 20 | 25 | 36 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||
风量 | M³/H | 5000 | 7500 | 10500 | 13000 | 16000 | 20000 | 22000 | 30000 | |||||||||||||||||||
制冷量 | kw | 26 | 39 | 52 | 65 | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |||||||||||||||||||
热泵制热量 | kw | 28.6 | 42.9 | 57.2 | 71.5 | 102.96 | 114.4 | 143 | 171.6 | |||||||||||||||||||
电热型热量 | kw | 12 | 18 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||
2排蒸汽加热 | kw | 47.8 | 72.3 | 95.1 | 120.4 | 152 | 189.7 | 236.7 | 285 | |||||||||||||||||||
4排热水加热 | kw | 47.4 | 71.9 | 94.8 | 119.9 | 151.4 | 187.2 | 233.4 | 288.5 | |||||||||||||||||||
加湿量 | kg/H | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
机外静压 | Pa | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||||||||||||||||||
风机电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |||||||||||||||||||
压缩机功率 | kw | 3.75x2 | 5.6x2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 6.8x4 | 7.5x4 | 9.4x4 | 12.5x4 | |||||||||||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 | |||||||||||||||||||
冷媒液管 | mm | Ø12.7×2 | Ø16×2 | Ø16x2 | Ø16x2 | Ø16x4 | Ø16x4 | Ø16x4 | Ø16x4 | |||||||||||||||||||
冷媒气管 | mm | Ø19x2 | Ø25x2 | Ø28x2 | Ø28×2 | Ø28x4 | Ø28x4 | Ø28x4 | Ø28x4 | |||||||||||||||||||
冷媒名称 | R22 | |||||||||||||||||||||||||||
冷媒充注量 | KG | 3.75x2 | 5.6×2 | 7.5x2 | 9.4x2 | 6.8x4 | 7.5x4 |
中山英鹏电器有限公司 |
联系人 |
星星 |
微信 |
无 |
手机 |
|
邮箱 |
无 |
传真 |
无 |
地址 |
无 |
主营产品 |
防爆冰箱,防爆空调 |
网址 |
http://yingpengfang88.b2b.huangye88.com/ |
|